トップページ » お見積り例

| 葬儀式場 | ふれあい市民斎場 |
|---|---|
| 市又は区 | 国分寺市 |
| 形式 | 人数 | 使用祭壇 | プラン | 火葬場 | 葬儀形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仏式 | 通夜26名 告別式16名 合計42名 |
生花祭壇 | 家族葬 | 立川聖苑 | 家族葬 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 祭壇 | 家族葬プラン1号 | 721,800 |
| 人件費 | 通夜2名 告別式2名 | プラン価格に含む |
| 御寝棺 | 布上等棺 | プラン価格に含む |
| 納棺用品 | 一式 | プラン価格に含む |
| 霊柩車 | 普通車 | 22,050 |
| 会葬礼状 | 50枚 | 5,250 |
| 遺影写真 | 四つ切りカラー 手札付 | プラン価格に含む |
| ドライアイス | 2日分(1日分はプランに含む) | 10,500 |
| 線香・蝋燭 | 一式 | プラン価格に含む |
| 筆記用具 | 一式 | プラン価格に含む |
| 喪章 | 一式 | プラン価格に含む |
| 額花 | ||
| 寝台車料金 | 自宅〜式場 | プラン価格に含む |
| マイクロバス | 24人乗り 1台 | 42,000 |
| 故名看板 | ||
| 後飾り骨台 | ||
| 貸し布団 | ||
| 配膳人 | 通夜1名 葬儀1名 | 25,200 |
| 式場使用料 | 当社斎場2日間 | 105,000 |
| 会場設営費 | 一式 | 31,500 |
| 合計 | 963,300 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 式場使用料 | ||
| 火葬料金 | 多磨火葬場(最上等室) | 48,300 |
| 骨壷代 | 白壺金襴覆7寸 | 13,860 |
| 火葬場休憩室 | 本館2階桐5号の間 | 14,000 |
| 火葬場飲食料金 | 火葬場で注文 | 6,300 |
| 通夜・告別式飲物代 | 式場で注文 | 9,460 |
| 寸志 | 火葬場関係、霊柩車等 | 19,000 |
| 合計 | 110,920 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ハンカチ | 420円 32個使用 | 13,440 |
| 合計 | 13,440 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 通夜 | ||
| にぎり寿司 | 3人盛 8台(@6300) | 50,400 |
| 煮物 | 5台(@3360) | 16,800 |
| 天ぷら | 5台(@4305) | 21,525 |
| オードブル | 3台(@6300) | 18,900 |
| 告別式 | ||
| 懐石 | 14人分(@3675) | 51,450 |
| 合計 | 159,075 | |
| 総合計 | 1,246,735 | |
|---|---|---|
| 総金額 | 125万円 |
ご自宅で突然お亡くなりになられ、当社へご連絡を頂きました。
お花に飾られた家族葬をご希望されていました。
|
|