トップページ » お見積り例

| 葬儀式場 | ふれあい市民斎場 |
|---|---|
| 市又は区 | 国分寺市 |
| 形式 | 人数 | 使用祭壇 | プラン | 火葬場 | 葬儀形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仏式 | 通夜17名 告別式17名 合計34名 |
生花祭壇 | 家族葬 | 立川聖苑 | 家族葬 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 祭壇 | 家族葬プラン2号 | 590,600 |
| 人件費 | 通夜1名 告別式2名 | プラン価格に含む |
| 御寝棺 | 布上等棺 | プラン価格に含む |
| 納棺用品 | 一式 | プラン価格に含む |
| 霊柩車 | 普通車 | 22,050 |
| 会葬礼状 | ||
| 遺影写真 | 四つ切りカラー 手札付 | プラン価格に含む |
| ドライアイス | 2日分(1日分はプランに含む) | 10,500 |
| 線香・蝋燭 | 一式 | プラン価格に含む |
| 筆記用具 | 一式 | プラン価格に含む |
| 喪章 | 一式 | プラン価格に含む |
| 額花 | ||
| 寝台車料金 | 病院〜自宅 差額分 | 28,875 |
| マイクロバス | 24人乗り 1台 | 42,000 |
| 故名看板 | ||
| 後飾り骨台 | ||
| 貸し布団 | ||
| 配膳人 | 通夜1名 葬儀1名 | 25,200 |
| 盛り菓子 | 果物 砂糖菓子 | 15,750 |
| 会場設営費 | 一式 | 31,500 |
| 吸水シーツ | 当社斎場2日間 | 52,500 |
| 骨壷代 | 白壺金襴7寸 | 13,860 |
| 御遺体保管料 | 1日間 | 12,600 |
| 合計 | 845,435 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 式場使用料 | ||
| 火葬料金 | 立川聖苑 | 国立市民は無料 |
| 骨壷代 | ||
| 火葬場休憩室 | 立川聖苑 | 国立市民は無料 |
| 火葬場飲食料金 | 喪家様持込 | |
| 通夜・告別式飲物代 | 式場で注文 | 10,010 |
| 寸志 | 霊柩車等 | 8,000 |
| 合計 | 18,010 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 合計 |
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 通夜 | ||
| にぎり寿司 | 3人盛 4台(@6300) | 25,200 |
| 煮物 | 3台(@3360) | 10,080 |
| 天ぷら | 2台(@4305) | 8,610 |
| オードブル | 2台(@6300) | 12,600 |
| 告別式 | ||
| 懐石 | 18人分(@4200) | 75,600 |
| 合計 | 132,090 | |
| 総合計 | 995,535 | |
|---|---|---|
| 総金額 | 100万円 |
遠方の病院に入院されており、突然お亡くなりになられました。国立市民が使用できる斎場をインターネットで探され、当社にご連絡を頂きました。
ご家族と故人の希望で、家族だけの葬儀を執り行いました。
|
|